
产品特点 返回TOPowy嘉泰姆
Maximum Output Current: 500mA (VIN=4.3V,VOUT=3.3V)owy嘉泰姆
Dropout Voltage: 100mV@ IOUT =100mAowy嘉泰姆
Operating Voltage Range: 1.2V~6.0Vowy嘉泰姆
Highly Accuracy: ±1%owy嘉泰姆
Low Power Consumption: 30uA(TYP.)owy嘉泰姆
Standby Current: 0.1uA(TYP.)owy嘉泰姆
High Ripple Rejection: 70dB@1KHz(CXLD64350B33)owy嘉泰姆
Low output noise: 50uVrmsowy嘉泰姆
Line Regulation: 0.05%(TYP.)owy嘉泰姆
应用范围 返回TOPowy嘉泰姆
Mobile phonesowy嘉泰姆
Cordless phones, radio communication equipmentowy嘉泰姆
Portable gamesowy嘉泰姆
Cameras, Video camerasowy嘉泰姆
Reference voltage sourcesowy嘉泰姆
Battery powered equipmentowy嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP owy嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!owy嘉泰姆
owy嘉泰姆
产品封装图 返回TOPowy嘉泰姆
owy嘉泰姆
电路原理图 返回TOPowy嘉泰姆
owy嘉泰姆
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......owy嘉泰姆
| LDO IC | ||||||||
| 型号 | 最大输出电流 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 负载稳定率 | 线性稳定率 | 封装形式 |
| CXLD64021 | 300mA | 7V | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V | 2% | 7uA | 40-80mV | 0.05% | SOT-23/SOT-89 |
| CXLD64022 | 500mA | 10V | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V | 2% | 5uA | 12-30mV | 0.05% | SOT-89 |
| CXLD64023 | 300mA | 6.5V | 1.3/1.8/2.8/ | 1% | 4uA | 9mV | 0.07% | SOT-23-3L/SOT-89 |
| CXLD64024 | 300mA | 10V | 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V | 2% | 5uA | 12mV | 0.05% | SOT-23/SOT-89 |
| CXLD64025 | 300mA | 10V | 3.0/3.3/5.0V | 2% | 1.5uA | 12mV | 0.05% | SOT-23/SOT-89 |
| CXLD64026 | 1A | 8.5V | 3.3/5.0V | 2% | 2uA | 12mV | 0.05% | SOT-89 |
| CXLD64027 | 1A | 8.5V | 3.0/3.3V | 2% | 25uA | 12mV | 0.05% | SOT-89 |
| CXLD64347 | 300mA | 10V | 1.5/1.8/3.0/3.3/3.6V | 2% | 1.0uA | 12mV | 0.05% | SOT-23-3L |
| CXLD64348 | 250mA | 5.5V | 2.5/3.0/3.3V | ±2% | 0.8uA | 10mV | 0.10% | SOT23-3L |
| CXLD64349 | 300mA | 8.0 ~2.0 | 1.2/1.8/2.8/3.1/3.3V | 2% | 60uA | 20mV | 0.10% | SOT-23-3L SOT-89 |
| CXLD64350 | 500mA | 2~7.0V | 1.2/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V | 2% | 50uA | 7mV | 0.05% | SOT23-3L |
| 带使能LDO IC | ||||||||
| 型号 | 最大输出电流 | 输入电压 | 输出电压 | 精度 | 功耗 | 负载稳定率 | 线性稳定率 | 封装形式 |
| CXLD64001 | 500mA | 6.5V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V | 2% | 静态电流:40uA 关断电流:1uA | 0.60% | 0.40% | SOT25 SC70 DFN1X1-4 |
| CXLD64002 | 300mA | 6.5V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V | 2% | 静态电流:25uA 关断电流:1uA | 65dB | 0.20% | SOT-25 |
| CXLD64003 | 700mA | 8.0V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V | 2% | 静态电流:30uA 关断电流:1uA | 15mV | 0.01% | SOT25 SOT89 |
| CXLD64004 | 3A | 6.0V | 0.8-VIN | 2% | 10uA | 0.10% | 0.20% | ESOP8 |
| CXLD64351 | 300mA | 2.0-7.0V | 1.2/1.5/1.8/2.22.5/2.8/3.0/3.3V | 2% | 静态电流:60uA;关断电流:1uA | 0.006 | 0.001 | SOT-25/ |
| CXLD64352 | 500mA | 8.0V | 1.2/1.5/1.8/2.7/2.8/3.0/3.3V | 2% | 静态电流:40uA;关断电流:1uA | 0.60% | 0.08% | SOT-25 |
| CXLD64353 | 400mA | 2.5-6.5V耐压8.0V | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.6/2.8/3.0/3.3V | 2%(2V以上)-3%(2V以内) | 静态电流:35uA;关断电流:1uA | 40mV | 0.01% | SOT-25 DFN1X1-4L |
| CXLD64354 | 500mA | 6.0V | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/4.5/5.0V | 2% | 静态电流:50uA;关断电流:1uA | 10mV | 0.40% | SOT-25 DFN1X1-4L |
| CXLD64355 | 500mA | 2.0-7.0V耐压9.0V | 3.3V | 1.50% | 0.3uA | 20mV | 0.10% | SOT-25 |
| CXLD64356 | 250mA | 5.5V | 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V | ±2% | 静态电流:0.8uA;关断电流:1uA | 10mV | 0.10% | SOT-25 |
| CXLD64357 | 300mA | 1.8-8.0V | 1.5/2.8/3.0/3.3V | 2% | 0.8uA | 10mV | 0.05% | SOT-25 DFN1X1-4L |
| CXLD64358 | 500mA | 2.0-6.0V耐压7.0V | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3V | 2% | 50uA | 7mV | 0.05% | SC70-5 DFN1X1-4L DFN2X2-6 |
| CXLD64359 | 1A | 3.5-6.0V耐压6.5V | 3.3V | 1% | 410uA | 10mV | 0.05% | ESOP8 |
