
产品特点 返回TOPsAK嘉泰姆
2.5V to 6V operating input rangesAK嘉泰姆
Up to 2A output currentsAK嘉泰姆
0.5V to VIN adjustable output voltagesAK嘉泰姆
PFM mode for high efficiency at light LoadsAK嘉泰姆
2MHz switching frequencysAK嘉泰姆
100% duty cycle for lowest dropoutsAK嘉泰姆
Power good indicatorsAK嘉泰姆
Output dischargesAK嘉泰姆
Input under voltage lockoutsAK嘉泰姆
Output short circuit protectionsAK嘉泰姆
Thermal protectionsAK嘉泰姆
Available in DFN2X2-8 packagesAK嘉泰姆
应用范围 返回TOPsAK嘉泰姆
Battery-powered ApplicationsAK嘉泰姆
Processor SuppliessAK嘉泰姆
SSD and HD DrivessAK嘉泰姆
Cell PhonesAK嘉泰姆
NotebooksAK嘉泰姆
T-boxsAK嘉泰姆
技术规格书(产品PDF) 返回TOP sAK嘉泰姆
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!sAK嘉泰姆

sAK嘉泰姆
产品封装图 返回TOPsAK嘉泰姆
sAK嘉泰姆
电路原理图 返回TOPsAK嘉泰姆
sAK嘉泰姆
相关芯片选择指南 返回TOP 更多同类产品......sAK嘉泰姆
| DC/DC降压转换器 | ||||||||||
| 产品型号 | 封装 | 输入电压(V) | 反馈电压.(V) | 输出电流 | 静态电流 | 软启动 | 开关频率(KHz) | 工作模式 | 保护模式 | 控制方法 |
| (A) | (uA) | |||||||||
| CXSD62560 | SOT23-5,SOT23-6 | 2.5~5.5 | 0.6 | 1.5 | 50 | Internal | 1500 | FCCM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62561 | DFN2X3-8,DFN2X2-8 | 2.5~5.5 | 0.6 | Dual-Channel 1.5A | 100 | Internal | 1500 | FCCM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62562 | 2.5~5.5 | 0.6 | 2 | 60 | Internal | 2200 | PFM | Auto-recovery | PCM | |
| CXSD62563 | SOT23-5,SOT563 | 2.5~6 | 0.6 | 1 | 50 | Internal | 1500 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD6201 | SOT23-5,SOT23-6 | 2.5~6 | 0.6 | 1.2 | 40 | Internal | 1500 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62564 | SOT23-5,SOT23-6 | 2.5~6 | 0.6 | 2 | 40 | Internal | 1500 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62566 | SOT23-5,SOT23-6 | 2.5~6 | 0.6 | 2 | 60 | Internal | 1000 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62567 | SOT23-5,SOT23-6 | 2.5~6 | 0.6 | 2.5 | 60 | Internal | 1000 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62567R | SOT23-5,SOT23-6 | 2.5~6 | 0.6 | 2.5 | 60 | Internal | 1000 | PFM | Latch-off | PCM |
| CXSD62568 | DFN2X2-8 | 2.5~6 | 0.6 | 3 | 60 | Internal | 1000 | PFM | Latch-off | PCM |
| CXSD62569 | DFN2X2-8 | 2.5~6 | 0.6 | 3 | 60 | Internal | 1000 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6205T | TSOT23-6 | 3.7~18 | 0.765 | 2 | 120 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6205S | TSOT23-6,SOT563-6 | 3.7~18 | 0.8 | 2 | 120 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6206S | TSOT23-6 | 3.7~18 | 0.6 | 2 | 120 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6206C | SOT23-6 | 4.5~18 | 0.6 | 2 | 100 | Internal | 750 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62570T | TSOT23-6,TSOT23-8 | 4~18 | 0.765 | 2 | 220 | Internal | 800 | TSOT23-6: PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62570TF | TSOT23-6 | 4~18 | 0.765 | 2 | 220 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62571 | SOT563-6 TSOT23-6 | 3.8~18 | 0.8 | 3 | 120 | Internal | 500 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62572 | TSOT23-6 | 4~18 | 0.8 | 3 | 220 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62572T | TSOT23-6,TSOT23-8 | 4~24 | 0.765 | 3 | 220 | Internal | 800 | TSOT23-6: PFM;TSOT23-8: Selectable | Auto-recovery | COT |
| CXSD62572TF | TSOT23-6 | 4~18 | 0.765 | 3 | 220 | Internal | 800 | FCCM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62573 | TSOT23-6 TSOT23-8 | 4~18 | 0.765 | 4 | 220 | Internal | 600 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62574 | QFN3X3-20 | 4~20 | 0.6 | 6 | 60 | Internal | 500 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62575 | QFN3X3-20 | 4~20 | 0.6 | 8 | 60 | Internal | 500 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62576 | QFN3X3-20 | 4~20 | 0.6 | 10 | 60 | Internal | 500 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD6203 | ESOP8 | 4.6~20 | 0.923 | 3 | 55 | Adjustable | 340 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6214 | TSOT23-6 | 3.7~23 | 0.8 | 2 | 120 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6212S | SOP8 | 4.5~24 | 0.923 | 2 | 50 | Internal | 500 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6213 | TSOT23-6 | 4.7~24 | 0.8 | 2 | 100 | Internal | 570 | FCCM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6202S | TSOT23-6 | 4~24 | 0.6 | 3 | 220 | Internal | 500 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62577 | TSOT23-8 | 4~24 | 0.8 | 3 | 220 | Internal | 450 | Selectable | Auto-recovery | COT |
| CXSD6208S | SOT23-6 | 4.5~26 | 0.8 | 1.2 | 40 | Internal | 1200 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6208F | SOT23-6 | 4.5~26 | 0.8 | 1.2 | 40 | Internal | 1200 | FCCM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6208A | SOT23-6 | 4.5~26 | 0.8 | 1.2 | 40 | Internal | 750/1100 | FCCM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62578A | QFN3X3-20 | 4~23 | 0.6 | 8 | 60 | Internal | 500 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62578B | QFN3X3-20 | 4~23 | 3.3 | 8 | 60 | Internal | 750 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62578C | QFN3X3-20 | 5.5~23 | 5.1 | 8 | 60 | Internal | 750 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62579A | QFN3X3-20 | 4~23 | 0.6 | 6 | 60 | Internal | 500 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62579B | QFN3X3-20 | 4~23 | 3.3 | 6 | 60 | Internal | 750 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62579C | QFN3X3-20 | 5.5~23 | 5.1 | 6 | 60 | Internal | 750 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62580A | QFN3X3-20 | 4~23 | 0.6 | 10 | 60 | Internal | 500 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62580B | QFN3X3-20 | 4~23 | 3.3 | 10 | 60 | Internal | 750 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD62580C | QFN3X3-20 | 5.5~23 | 5.1 | 10 | 60 | Internal | 750 | PFM | Latch-off | COT |
| CXSD6210 | SOT23-6 | 4.7~40 | 0.8 | 0.6 | 40 | Internal | 2000 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6215B | SOT23-6 | 4.7~40 | 0.8 | 0.6 | 40 | Internal | 800 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6216 | SOT23-6 | 4.7~40 | 0.8 | 1 | 40 | Internal | 1100 | FCCM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6209A | ESOP8 | 3.6~40 | 0.8 | 2 | 65 | Internal | 440 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD6211 | ESOP8 | 4.5~40 | 0.8 | 3 | 65 | Internal | Adjustable | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62614 | SOT23-6 | 3.8~27 | 0.8 | 2 | 120 | Internal | 1400 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62615 | TSOT23-6 | 4.5~18 | 0.76 | 5 | 130 | Internal | 560 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62616S | SOT23-6 | 4.5~18 | 0.6 | 3 | 150 | Internal | 1000 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62617TF | SOT23-6 | 4.5~18 | 0.765 | 2 | 150 | Internal | 600 | FCCM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62618TF | SOT23-6 | 4.5~18 | 0.765 | 3 | 150 | Internal | 600 | FCCM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62619 | SOT23-6 | 4.5~28 | 0.6 | 2 | 120 | Internal | 600 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62620AF | SOT563 | 4.5~18 | 0.8 | 2 | 140 | Internal | 600 | FCCM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62621F | SOT563 | 4.5~18 | 0.8 | 3 | 140 | Internal | 600 | FCCM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62621HF | SOT563 | 4.5~18 | 0.8 | 3 | 140 | Internal | 1000 | FCCM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62622 | DFN42x4-10 | 4.5~45 | 0.8 | 5 | 180 | Adjustable | 100~2000 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62623 | ESOP8/EMSOP10 | 4.5~60 | 0.8 | 2 | 130 | Internal | 200~2000 | PFM | Auto-recovery | PCM |
| CXSD62624 | DFN2x2-8 | 2.5~6 | 0.45 | 2 | 30 | Internal | 2000 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62625 | ESOP8 | 4.5~18 | 0.765 | 5 | 130 | Internal | 580 | PFM | Auto-recovery | COT |
| CXSD62626 | ESOP8 | 4.5~18 | 0.765 | 6 | 130 | Internal | 580 | PFM | Auto-recovery | COT |
