产品概述 
The CXPR7187 provides a high integration solution for lithium-ion/polymer battery protection.The CXPR7187 contains advanced power MOSFET,high-accuracy voltage detection circuits and delay circuits.The CXPR7187 has all the protection functions required in the battery application including over-charging, over-discharging, over-current and load short circuiting protection etc. The low standby current drains little current from the cell while in storage. The device is targeted for any Li-Ion and Li-Poly battery-powered information appliances requiring long-term battery life.
   产品特点 返回TOPv17嘉泰姆
 Protection of Charger Reverse Connectionv17嘉泰姆
 Protection of Battery Cell Reverse Connectionv17嘉泰姆
 High-accuracy Voltage Detectionv17嘉泰姆
 Charger Detection Functionv17嘉泰姆
 0V Battery Charging Enable/Disable Functionv17嘉泰姆
 Integrate Advanced Power MOSFET(50mΩ)v17嘉泰姆
 Low Current Consumptionv17嘉泰姆
Operation Mode: 3.0μA typ.v17嘉泰姆
Power-down Mode: 0.1μA max.v17嘉泰姆
   应用范围 返回TOPv17嘉泰姆
 One-Cell Lithium-ion Battery Packv17嘉泰姆
 Lithium-Polymer Battery Packv17嘉泰姆
   技术规格书(产品PDF) 返回TOP v17嘉泰姆
     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!v17嘉泰姆
      
v17嘉泰姆
   产品封装图 返回TOPv17嘉泰姆
  
v17嘉泰姆
   电路原理图 返回TOPv17嘉泰姆
v17嘉泰姆
  相关芯片选择指南 返回TOP      更多同类产品......v17嘉泰姆
	
		
			| 产品名称 | 
			封装 | 
			内阻/mΩ | 
			保护电流/A | 
			过充电压/V | 
			过充解除电压/V | 
			过放电压/V | 
			过放解除电压/V | 
			工作电流/uA | 
			休眠电流/uA | 
			备注 | 
		
		
			| CXPR7186 | 
			DFN2X2-6L | 
			50 | 
			1 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5 | 
			2.9 | 
			3 | 
			0.1 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7187 | 
			SOT23-5L | 
			50 | 
			3 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5 | 
			2.9 | 
			3 | 
			0.1 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7188 | 
			SOT23-5L | 
			50 | 
			3 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5 | 
			2.9 | 
			3 | 
			2 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7189 | 
			SOT23-6L | 
			60 | 
			2.5 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5 | 
			2.9 | 
			3 | 
			0.1 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7190 | 
			SOT23-6L | 
			22+22 | 
			3 | 
			4.3 | 
			4.1 | 
			2.4 | 
			3 | 
			3.6 | 
			1.5 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7191 | 
			SOT23-6L | 
			- | 
			0.16/RDSON | 
			4.3 | 
			4.1 | 
			2.5 | 
			2.9 | 
			2 | 
			1.5 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7192 | 
			ESOP8 | 
			30 | 
			7 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5 | 
			3 | 
			3 | 
			0.1 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7193 | 
			ESOP8 | 
			30 | 
			10 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5 | 
			3 | 
			3 | 
			0.1 | 
			电池保护 | 
		
		
			| CXPR7194 | 
			DFN2X2-6L | 
			95 | 
			0.5 | 
			4.3 | 
			4.15 | 
			2.5/2.9 | 
			3 | 
			3 | 
			0.1 | 
			电池保护 |