CXCL6531系列功率开关将70mW N沟道MOSFET功率开关、使能输入引脚、故障标志和一些保护功能集成在一个封装中,保护功能包括限流保护、短路保护和过温保护。该装置将输出电流限制在电流极限阈值水平。当电压降到低于VIN-1V时,这些设备将电流限制在一个较低且安全的水平。在短路或过载情况下,过温保护将结温限制在140℃以下。其他功能包括一个脱胶的OCB输出来指示故障情况,以及一个使能输入来启用或禁用设备。
 
[ 产品资料下载 ]
产品技术资料帮助
查看全部>
7.相关产品
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP
· 70mW (MSOP-8) High Side MOSFET
· Wide Supply Voltage Range: 2.7V to 5.5V
· Current-Limit and Short-Circuit Protections
· Over-Temperature Protection
· Fault Indication Output
· Enable Input
· UL Approved-File No. E328191
· Nemko IEC 60950-1 and EN 60950-1 CB_Scheme Certified, No 76949
· TUV IEC 60950-1 and EN 60950-1 Certified, No.44 780 13 406748-013
· Lead Free and Green Devices Available (RoHS Compliant)
应用范围 返回TOP
· Notebook and Desktop Computers
· USB Ports
· High-Side Power Protection Switchs
· MHL Ports
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
 
产品封装图 返回TOP




电路原理图 返回TOP


| Switch > Power Switch | ||||||||||
| Part_No | Package | No. of Channel | Output Current (A) | Input Voltage (V) | Current Limit (A) | Short Current | Power Switch OnResistance (milohm) | Quiescent Current (uA) | High Low EN | |
| min | max | |||||||||
| WLCSP1.82x1.22-12 | 1 | 3.5 | 2.5 | 28 | 4 | X | 30 | 70 | L | |
| TDFN3x3-10 | 1 | 3.5 | 2.5 | 28 | 4 | X | 50 | 70 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | L | |
| SOT23-5/SOP8 /TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8 /TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | L | |
| TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 70 | 65 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | L | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.325 | 0.6 | 40 | 70 | H | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.325 | 0.6 | 40 | 70 | H | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 40 | 70 | H | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 40 | 70 | L | |
| SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | X | |
| SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | L | |
| SOT-23 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.42 | X | 250 | 100 | X | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | L | |
| MSOP8, SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.7~3.6 | 1.5 | 62 | 60 | both | |
| MSOP-8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.7~3.6 | 1.5 | 62 | 60 | H/L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | L | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 70 | 90 | H | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 70 | 90 | L | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 70 | 90 | H | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 70 | 90 | L | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | L | |
| SOT-23-5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 4 | 0.8 | 60 | 60 | H | |
| TDFN2x3-14 | 2 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 16 | 60 | H | |
| TDFN2x3-14 | 2 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 16 | 60 | H | |
| TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 15 | 50 | H | |
| TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 15 | 50 | L | |
| TDFN2x3-14A | 1 | 6 | 3 | 5.5 | 12 | X | 16 | 60 | H | |
| SOT-23-3 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | - | 110 | 100 | - | |
| SOT-23-5 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | - | 110 | 100 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | - | 110 | 100 | L | |
| TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | - | - | 15 | 50 | H | |
| WLCSP0.9x1.4-6 | 1 | 2 | 0.95 | 5.5 | X | X | 10.5 | 50 | H | |
| WLCSP0.9x1.4-6 | 1 | 2 | 0.95 | 5.5 | X | X | 10.5 | 50 | H | |
| SOP8/SOP8p/ TDFN2x2-6 | 1 | 2.5 | 4.4 | 24 | 5 | 0.4 | 78 | 250 | H | |
| SOP8/SOP8p/ TDFN2x2-6 | 1 | Adj. | 4.5 | 24 | Adj. | X | 78 | 250 | H | |
| SO8P,SO8,TDFN2x2 | 1 | Adj. | 4.5 | 24 | Adj. | 0.1 | 84 | 250 | H | |
| SO8P,TDFN3x3 | 1 | 6 | 4.5 | 24 | Adj. | 0.2 | 40 | 250 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 75 | 65 | H | |
| SOT-23-5,SOT-23-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 62 | 65 | H | |
| SOT-23-5,SOT-23-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 62 | 65 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 62 | 65 | H | |
| WLCSP1.2x1.2-4 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | X | X | 33 | 7 | H | |
◀ 上一篇:CXCL6530内置40mW高边N沟道MOSFET欠压锁定可调软启动时间逻辑控制关机模式可调OCP阈值功率良好输出
下一篇▶:CXCL6532 CXCL6532G电源开关专为USB应用而设计62mW N沟道MOSFET功率开关满足USB规范的压降要求固定电流限制保护
| 
 | |||||||||||||||||