CXCL6530是一个高压侧配电开关,允许+12V、+19V或+9.5V供电轨。当输入电压超出目标输入电压范围时,IC关闭,错误输入电压保护功能保护适配器插入的错误输入。CXCL6530在通电期间提供短路保护。当软启动前存在短路时,除非已消除短路,且输出电压已升至1V以上,否则IC将在恒短路条件下(VOUT<1V)将输出电流限制在300毫安。通电后,OCP功能可防止IC因过载和短路条件而发生灾难性故障。如果检测到OC事件,IC将立即关闭内部电源开关并启动新的软启动循环。OCP跳闸阈值由OCSET引脚上的外部电阻器设置。其他功能包括可调软启动时间和逻辑控制关机模式。该装置有SOP-8P和TDFN3x3-10两种包装。
 
[ 产品资料下载 ]
产品技术资料帮助
查看全部>
7.相关产品
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP
· Internal 40mW High-Side N-Channel MOSFET
· Under-Voltage Lockout (UVLO)
· Wrong VIN Input Voltage Protection
· Short-Circuit Protection During Power-up (SCP)
· Adjustable OCP Threshold
· Adjustable Softstart Time
· Selectable VIN Monitor Voltage
· Shutdown Function
· Power Good Output
· Available in SOP-8P and TDFN3x3-10 Packages
· Lead Free and Green Devices Available (RoHS Compliant)
应用范围 返回TOP
· LCD TV
· LCD Monitor
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
 
产品封装图 返回TOP




电路原理图 返回TOP



| Switch > Power Switch | ||||||||||
| Part_No | Package | No. of Channel | Output Current (A) | Input Voltage (V) | Current Limit (A) | Short Current | Power Switch OnResistance (milohm) | Quiescent Current (uA) | High Low EN | |
| min | max | |||||||||
| WLCSP1.82x1.22-12 | 1 | 3.5 | 2.5 | 28 | 4 | X | 30 | 70 | L | |
| TDFN3x3-10 | 1 | 3.5 | 2.5 | 28 | 4 | X | 50 | 70 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 75 | 65 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 75 | 65 | L | |
| SOT23-5/SOP8 /TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8 /TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | L | |
| TDFN2x2-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 70 | 65 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | L | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.325 | 0.6 | 40 | 70 | H | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.325 | 0.6 | 40 | 70 | H | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 40 | 70 | H | |
| SOP-8 | 1 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 40 | 70 | L | |
| SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | X | |
| SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.37 | X | 250 | 100 | L | |
| SOT-23 | 1 | 0.1 | 2.7 | 5.25 | 0.42 | X | 250 | 100 | X | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | L | |
| MSOP8, SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.7~3.6 | 1.5 | 62 | 60 | both | |
| MSOP-8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.7~3.6 | 1.5 | 62 | 60 | H/L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 62 | 60 | L | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | H | |
| SOT23-5/SOP8/MSOP8 | 1 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 62 | 60 | L | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 70 | 90 | H | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1.5 | 2.7 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 70 | 90 | L | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 70 | 90 | H | |
| SOP8/MSOP8/TDFN2x2-8/DFN3x3-8 | 2 | 1 | 2.7 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 70 | 90 | L | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 90 | 60 | L | |
| SOT-23-5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 4 | 0.8 | 60 | 60 | H | |
| TDFN2x3-14 | 2 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 16 | 60 | H | |
| TDFN2x3-14 | 2 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 16 | 60 | H | |
| TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 15 | 50 | H | |
| TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | X | X | 15 | 50 | L | |
| TDFN2x3-14A | 1 | 6 | 3 | 5.5 | 12 | X | 16 | 60 | H | |
| SOT-23-3 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | - | 110 | 100 | - | |
| SOT-23-5 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | - | 110 | 100 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 1 | 2.7 | 5.4 | 1.6 | - | 110 | 100 | L | |
| TDFN2x2-8 | 1 | 6 | 3 | 5.5 | - | - | 15 | 50 | H | |
| WLCSP0.9x1.4-6 | 1 | 2 | 0.95 | 5.5 | X | X | 10.5 | 50 | H | |
| WLCSP0.9x1.4-6 | 1 | 2 | 0.95 | 5.5 | X | X | 10.5 | 50 | H | |
| SOP8/SOP8p/ TDFN2x2-6 | 1 | 2.5 | 4.4 | 24 | 5 | 0.4 | 78 | 250 | H | |
| SOP8/SOP8p/ TDFN2x2-6 | 1 | Adj. | 4.5 | 24 | Adj. | X | 78 | 250 | H | |
| SO8P,SO8,TDFN2x2 | 1 | Adj. | 4.5 | 24 | Adj. | 0.1 | 84 | 250 | H | |
| SO8P,TDFN3x3 | 1 | 6 | 4.5 | 24 | Adj. | 0.2 | 40 | 250 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 75 | 65 | H | |
| SOT-23-5,SOT-23-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 62 | 65 | H | |
| SOT-23-5,SOT-23-6 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 62 | 65 | H | |
| SOT-23-5 | 1 | 2 | 2.7 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 62 | 65 | H | |
| WLCSP1.2x1.2-4 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | X | X | 33 | 7 | H | |
◀ 上一篇:84mW高边MOSFET电源电压4.5V至24V电流限制短路保护CXCL6529N通道MOSFET功率开关使能逻辑管脚控制软启动加速率控制的SS管脚
下一篇▶:CXCL6531功率开关将70mW N沟道MOSFET功率开关使能输入引脚输出电流限制在电流极限阈值水平
| 
 | |||||||||||||||||