CXLD64355

CXLD64355 is a low-dropout (LDO) voltage regulator with enable function that operates from a 2.0V to 7V supply.It provides up to 500mA of output current in miniaturized packaging.
The features of low quiescent current as low as 0.3μA and almost zero disable current is ideal for powering battery equipment to a longer service life. The other features include current limit function, over temperature protection and output discharge function.

CXLD64355 High PSRR 500mA Low-Dropout Linear Voltage a low-dropout (LDO) voltage regulator with enable function that operates from a 2.0V to 7V supply

产品手册

产品订购

产品简介

目录

  1. 1.产品概述       2.产品特点     nVE嘉泰姆

  2. 3.应用范围       4.技术规格书下载(PDF文档)nVE嘉泰姆

  3. 5.产品封装       6.电路原理图  nVE嘉泰姆
    7.相关产品nVE嘉泰姆

产品概述

返回TOP


CXLD64355 is a low-dropout (LDO) voltage regulator with enable function that operates from a 2.0V to 7V supply.It provides up to 500mA of output current in miniaturized packaging. The features of low quiescent current as low as 0.3μA and almost zero disable current is ideal for powering battery equipment to a longer service life. The other features include current limit function, over temperature protection and output discharge function.

   产品特点 返回TOPnVE嘉泰姆


• Low Quiescent Current:0.3μAnVE嘉泰姆
• PSRR=70dB@1KHznVE嘉泰姆
• Wide Operating Input Voltage Range: 2V to 7VnVE嘉泰姆
• High Output Current:≥500mAnVE嘉泰姆
• Dropout Voltage: 100mV@100mA(3.3V)nVE嘉泰姆
• ±1.5% Output AccuracynVE嘉泰姆
• Good Transient ResponsenVE嘉泰姆
• Integrated Short-Circuit ProtectionnVE嘉泰姆
• Over-Temperature ProtectionnVE嘉泰姆
• Support Fixed Output Voltage 0.9V/1.0V/1.2V/1.5V/1.8 2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/3.6VnVE嘉泰姆
• Available Package: SOT23-5L, SOT23-3L, SOT89-3LnVE嘉泰姆

   应用范围 返回TOPnVE嘉泰姆


• Portable, Battery Powered EquipmentnVE嘉泰姆
• Ultra Low Power MicrocontrollersnVE嘉泰姆
• Notebook ComputersnVE嘉泰姆
• Audio/Video EquipmentnVE嘉泰姆
• Weighting ScalesnVE嘉泰姆
• Home AutomationnVE嘉泰姆

   技术规格书(产品PDF) 返回TOP nVE嘉泰姆


     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持nVE嘉泰姆
               
QQ截图20160419174301.jpgnVE嘉泰姆
   产品封装图 返回TOPnVE嘉泰姆


     nVE嘉泰姆
   电路原理图 返回TOPnVE嘉泰姆


nVE嘉泰姆

  相关芯片选择指南 返回TOP                                      更多同类产品......nVE嘉泰姆


LDO IC
型号 最大输出电流 输入电压 输出电压 精度 功耗 负载稳定 线性稳定 封装形式
CXLD64021 300mA 7V 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V 2% 7uA 40-80mV 0.05% SOT-23/SOT-89
CXLD64022 500mA 10V 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V 2% 5uA 12-30mV 0.05% SOT-89
CXLD64023 300mA 6.5V 1.3/1.8/2.8/ 1% 4uA 9mV 0.07% SOT-23-3L/SOT-89
CXLD64024 300mA 10V 1.2/1.5/1.8/2.0/2.1/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0V 2% 5uA 12mV 0.05% SOT-23/SOT-89
CXLD64025 300mA 10V 3.0/3.3/5.0V 2% 1.5uA 12mV 0.05% SOT-23/SOT-89
CXLD64026 1A 8.5V 3.3/5.0V 2% 2uA 12mV 0.05% SOT-89
CXLD64027 1A 8.5V 3.0/3.3V 2% 25uA 12mV 0.05% SOT-89
CXLD64347 300mA 10V 1.5/1.8/3.0/3.3/3.6V 2% 1.0uA 12mV 0.05% SOT-23-3L
CXLD64348 250mA 5.5V 2.5/3.0/3.3V ±2% 0.8uA 10mV 0.10% SOT23-3L
CXLD64349 300mA 8.0 ~2.0 1.2/1.8/2.8/3.1/3.3V 2% 60uA 20mV 0.10% SOT-23-3L  SOT-89
CXLD64350 500mA 2~7.0V 1.2/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V 2% 50uA 7mV 0.05% SOT23-3L
带使能LDO IC
型号 最大输出电流 输入电压 输出电压 精度 功耗 负载稳定 线性稳定 封装形式
CXLD64001 500mA 6.5V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V 2% 静态电流:40uA 关断电流:1uA 0.60% 0.40% SOT25 SC70 DFN1X1-4
CXLD64002 300mA 6.5V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V 2% 静态电流:25uA 关断电流:1uA 65dB 0.20% SOT-25
CXLD64003 700mA 8.0V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.64.5/5.0V 2% 静态电流:30uA 关断电流:1uA 15mV 0.01% SOT25 SOT89
CXLD64004 3A 6.0V 0.8-VIN 2% 10uA 0.10% 0.20% ESOP8
CXLD64351 300mA 2.0-7.0V 1.2/1.5/1.8/2.22.5/2.8/3.0/3.3V 2% 静态电流:60uA;关断电流:1uA 0.006 0.001 SOT-25/
CXLD64352 500mA 8.0V 1.2/1.5/1.8/2.7/2.8/3.0/3.3V 2% 静态电流:40uA;关断电流:1uA 0.60% 0.08% SOT-25
CXLD64353 400mA 2.5-6.5V耐压8.0V 1.0/1.2/1.5/1.8/2.6/2.8/3.0/3.3V 2%(2V以上)-3%(2V以内) 静态电流:35uA;关断电流:1uA 40mV 0.01% SOT-25 DFN1X1-4L
CXLD64354 500mA 6.0V 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/4.5/5.0V 2% 静态电流:50uA;关断电流:1uA 10mV 0.40% SOT-25 DFN1X1-4L
CXLD64355 500mA 2.0-7.0V耐压9.0V 3.3V 1.50% 0.3uA 20mV 0.10% SOT-25
CXLD64356 250mA 5.5V 1.8/2.5/2.8/3.0/3.3V ±2% 静态电流:0.8uA;关断电流:1uA 10mV 0.10% SOT-25
CXLD64357 300mA 1.8-8.0V 1.5/2.8/3.0/3.3V 2% 0.8uA 10mV 0.05% SOT-25 DFN1X1-4L
CXLD64358 500mA 2.0-6.0V耐压7.0V 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3V 2% 50uA 7mV 0.05% SC70-5 DFN1X1-4L DFN2X2-6
CXLD64359 1A 3.5-6.0V耐压6.5V 3.3V 1% 410uA 10mV 0.05% ESOP8

◀ 上一篇:CXLD64354 a group of positive voltage regulators manufactured by CMOS technologies with high ripple rejection, ultra low noise, low power consumption and low dropout voltage

返回顶部

下一篇▶:CXLD64356使用CMOS技术开发的超低功耗低跌落电压小电流电压调整器压差低能够获得较大的输出电流