CXLD64336系列是一组正压输出、低功耗、低压差的稳压器。当输入输出电压差降至400mV(Vout=5V)时,可提供150mA的输出电流,并提供折叠短路保护、热保护和输出限流功能。CXLD64336的极低功耗(Iq=2.5uA)可以大大提高电池的自然寿命。CXLD64336可提供0.1V步进1.2V~5.0V的输出值
 
[ 产品资料下载 ]
产品技术资料帮助
查看全部>
7.相关产品
产品概述 返回TOP
产品特点 返回TOP
 Low Power Consumption: 2.5uA(Typ.)
Maximum Output Current: 150mA
Small Dropout Voltage 400mV@100mA (Vout=5V)
Input Voltage Range: 3V~40V
Output Voltage Range: 1.2V~5.0V (Vout>5V customized)
Highly Accurate:±2%(±1% customized)
Output Current Limit: 180mA
应用范围 返回TOP
Battery Powered equipment
Power Management of MP3、PDA、DSC、 Mouse、PS2 Games
Reference Voltage Source Regulation after Switching Power
技术规格书(产品PDF) 返回TOP
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
 
产品封装图 返回TOP

电路原理图 返回TOP

| CMOS型低压差线性稳压器(CMOS Type LDO Linear Regulator ) | ||||||||
| Part No. | VIN | VOUT | Accu. | PSRR | IQ | IOUT(Max) | Package | Features | 
| 36V | 3.3,5,12V, ADJ | ±2% | 10μA | 150mA | SOT89-3 TO92 | HV Three-Terminal Positive Regulator | ||
| 1.5~8V | 1.1~5.5V | ±2% | 1μA | 200mA | SOT23-3 SOT89-3 TO92 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
| Max 16V | 1.1~5.0V | ±2% | 2μA | 250mA | SOT23-3 SOT23-5 SOT89-3 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
| Max 16V | 1.2~5.0V | ±2% | 3μA | 250mA | SOT23-3 SOT89-3 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
| Max 8V | 1.2~6V | ±2% ±1% | 3μA | 250mA | SOT89-3 SOT23-3 TO92 | Low Dropout Voltage, Low lq | ||
| Max 6V | 2~6V | ±2% | 74dB@100Hz | 35μA | 300mA | DFN1x1-4L SC70-5 SOT23-5 | Low Noise, High PSRR | |
| Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 73dB@100Hz | 35μA | 300mA | DFN1x1-4L SOT23-5 SC70-5,SOT23-3 | Low Noise, High PSRR,Output Discharge | |
| Max 6V | 1.0~4.5V | ±2% | 70dB@100Hz | 35μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | Low Noise, High PSRR,Output Discharge | |
| 2~6V | 1.2~5V, ADJ | ±2% ±1% | 80dB@217Hz 78dB@1KHz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | RF LDO, Ultra Low Noise,High PSSR,Output Discharge | |
| 2~6V | 1.2~5V | ±2% ±1% | 78dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-3 SOT89-3 SOT223-3 | Ultra Fast, Ultra Low Noise, High PSSR,Output Discharge | |
| 2~6V | 1.2~5V | ±2% ±1% | 78dB@217Hz | 90μA | 300mA | SOT23-5 SC70-5 | RF LDO, Ultra Low Noise, High PSSR,Output Discharge | |
| 2~6V | 1.2~5V | ±2% ±1% | 70dB@1KHz | 90μAx2 | 300mA x 2 | SOT23-6 ESOP8 | Dual Channels LDO, Output Discharge | |
| Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% ±1% | 73dB@100Hz | 20μAx2 | 300mA x 2 | SOT23-6 | Dual Channels LDO, Output Discharge | |
| 4.75~40V | 1.8~10V | ±2% | 6μA | 500mA | SOT89-3 | HV, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
| 4.75~40V | 1.8~10V | ±2% | 6μA | 500mA | SOT89-3 | HV, Low Power Consumption, Low Dropout Voltage | ||
| Max 8V | 1.2~4.5V | ±2% ±1% | 66dB@100Hz | 75μA | 500mA | SOT89-3 SOT23-5 | Low Noise,High PSRR, Output Discharge | |
| Max 6V | 1.5~4.5V | ±2% | 73dB@100Hz | 20μA | 500mA | SOT89-3 | Low Noise,Low Dropout,High PSRR,Output Discharge | |
| Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 72dB@1KHz | 30μA | 500mA | SC70-5 SOT23-5 | Low Noise,High PSRR Fast Response,Output Discharge | |
| Max 6V | 1.2~4.5V | ±2% | 72dB@1KHz | 30μAx2 | 500mAx2 | SOT23-6 | Dual Channels LDO | |
| 2.5~6V | 1.0~5.0V | ±2% ±1% | 70dB@100Hz | 70μA | 1A | SOT223-3 TO252-3 | 1A Very Low Dropout Low Noise High PSRR | |
| Max 6V | 1.2~5.0V | ±2% | 100μA | 1A | SOT89-3 SOT23-5 | Low Noise, Low Dropout,High PSRR | ||
| Max 6V | 1.2~5.0V | ±2% | 100μA | 1.5A | SOT223 | Low Noise, Low Dropout,High PSRR | ||
| Max 18V | 1.2~5.0V | ±2% | 3μA | 2A | SOT223 TO252 | 2A Low Dropout , Low lq | ||
| Max 18V | 1.2~5.0V | ±2% | 3μA | 2A | SOT223 TO252 | 2A Low Dropout , Low lq | ||
◀ 上一篇:300mA输出电流CXLD64335正压输出低功耗低压差的稳压器折叠短路保护热保护和输出电流限制功能
下一篇▶:300mA低压差CMOS电压稳压器CXLD6487高精度输出电压低消耗电流正电压型电压稳压器低通态电阻晶体管
| 
 | |||||||||||||||||