CXLB7251A

CXLB7251A停产

线性单节锂电充电IC CXLB7251A

产品手册

产品订购

产品简介

目录

   产品概述 返回TOPL0t嘉泰姆


停产

   产品特点 返回TOPL0t嘉泰姆


   aL0t嘉泰姆

   应用范围 返回TOPL0t嘉泰姆


   aL0t嘉泰姆

   技术规格书(产品PDF) 返回TOP L0t嘉泰姆


     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持L0t嘉泰姆

 QQ截图20160419174301.jpgL0t嘉泰姆

产品封装图 返回TOPL0t嘉泰姆


aL0t嘉泰姆

电路原理图 返回TOPL0t嘉泰姆

 L0t嘉泰姆


 L0t嘉泰姆

a

相关芯片选择指南 返回TOP       更多同类产品......


 L0t嘉泰姆

线性单节锂电充电IC
产品型号 输出电压 输入电压 最大充电电流 充电截止电压 精度 涓流充电截止电压 功耗 封装形式
CXLB7244 4.2V 4.5-12V 200mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA SOT23-6
CXLB7245DR 4.2V 4.5-6.0V 300mA 4.2V ±1% 2.9V 350uA DFN2*3-8
CXLB7246DR 4.2V 4.25-6.5V 200mA 4.2V ±1% 2.9V 350uA DFN2*3-8
CXLB7246MR 4.2V 4.25-6.5V 200mA 4.2V ±1% 2.9V 150uA SOT-25
CXLB7247 4.2V 4.25-6.5V 1.2A 4.2V ±1% 2.9V 25uA ESOP8
CXLB7247ADR 4.2V 4.5-12V 1A 4.2V ±1% 2.9V 55uA DFN3*3-8
CXLB7247B 3.6V/4.2V 4.25-6.5V 1.2A 3.6V-4.2V ±1% 2.9V 25uA ESOP8
CXLB7247DR 4.2V 4.5V-8V 1A 4.2V ±1% 2.9V 55uA DFN3*3-8
CXLB7248 4.2V 4.25-6.5V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7248B 4.2V 4.25-6.5V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7248C 4.2V 4.25-6.5V 500mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7248D 4.35V 4.25-6V 800mA 4.35V ±1% 2.9V 25uA SOT23-5
CXLB7249 4.2V 4.25-6.5V 800mA   4.2V    ±1% 2.9V 85uA SOT23-5
CXLB7249B 3.7V 4-7V 500mA 3.7V ±1% 2.5V 250uA SOT23-5
CXLB7249C 2.8V 4-7V 500mA 2.8V ±1% 2.0V 250uA SOT23-5
CXLB7249D 4.35V 4.25-6.5V 800mA 4.35V ±1% 2.9V 85uA SOT23-5
CXLB7250 4.2V 4.0-8.0V 1200mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250A 4.2V 4.0-8.0V 1200mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250B 4.35V 4.0-8.0V 1200mA 4.35V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250C 4.2V 4.25-7.0V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7250DR 4.2V 4.25-7.0V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 50uA DFN2X2-6L
CXLB7251 4.2V 4.25-6.0V 750mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-6
CXLB7251A 4.2V 4.25-6.0V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT23-6
CXLB7251B 4.35V 4.5-6.5V 700mA 4.35V ±1% 2.9V 80uA SOT-26
CXLB7251C 4.2V 4.25-6.5V 500mA 4.2V ±1% 2.9V 25uA SOT-26
CXLB7251D 4.2V 4.5-18V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 70uA SOT-26
CXLB7252 4.2V 3.8-6.5V   1A/0.5A 4.2V ±1% 2.9V 450uA ESOP8/SOP8
CXLB7253 4.2V 4.5-7V 扩流3A 4.2V ±1% 2.9V 1mA SOP-8
CXLB7366 4.2V 4.5-12V 700mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA SOT23-5
CXLB7367 4.2V 4.5-12V 700mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA SOT23-6
CXLB7254 4.2V 4.25-6.5V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 50uA ESOP8
CXLB7368 4.2V 4.5-12V 1000mA 4.2V ±1% 2.9V 55uA ESOP8
CXLB7255 4.2V 4.5-5.5V 800mA 4.2V ±1% 2.9V 48uA DFN3*3-10
CXLB7256 4.2V 4.5V-18V 1.3A 4.2V ±1% 2.9V 48uA SOP8
CXLB7256A 4.2V 4.5-18V 1.6A 4.2V ±1% 2.9V 7uA SOP-8

◀ 上一篇:CXLB7251单片锂离子电池恒流恒压线性电源管理芯片可编程充电电流750mA充电电流输出监控自动重新充电充电状态指示1/10充电电流终止充电

返回顶部

下一篇▶:软启动限制励磁涌流CXLB7251B单电池锂离子锂聚合物电池恒流恒压线性充电器可编程充电电流700毫安2.9V涓流充电阈值