目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
The FP6112 is a wide input range buck switching regulator suitable for most applications. The FP6112 includes a high current P-MOSFET, a high precision reference (0.8V) for comparing output voltage with a feedback amplifier, an internal soft start timer and dead-time controller. The oscillator controls both the maximum duty cycle and PWM frequency.
˙Precision Feedback Reference Voltage: 0.8V (2%)
˙Wide Supply Voltage Operating Range: 3.6 to 20V
˙Low Current Consumption: 3mA
˙Internal Fixed Oscillator Frequency: 320KHz (Typ.)
˙Internal Soft-Start Function (SS)
˙Built-In P-MOSFET for 3A Output Loading
˙Over Current Protection
˙Package: SOP-8L
Ø Distributed Power Systems
Ø Battery Charger Network Cards
Ø Pre-Regulator for Linear Regulators
Ø DSL Modems
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
SYNCHRONOUS STEP-DOWN(BUCK) CONVERTERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | Load | ISW Limit | Feedback | Switching | Soft Start | Notes | Package | Status | |
(V) | (V) | Current(A) | (Typ)(A) | Voltage(V) | Frequency | ||||||
JTFP6160 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOT23-5 | MP | |
JTFP6161 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | TSOT23-5L | MP | |
JTFP6162 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 2.35 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E /DFN10/SOT23-5L | MP | |
JTFP6163 | 2.5 | 5.5 | 2 | 3.35 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E DFN10/MSOP10E | MP | |
JTFP6165 | 2.5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E DFN10 | MP | |
JTFP6166 | 2.5 | 5.5 | 1A*2 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Dual Channel | MSOP10E DFN10 | MP | |
JTFP6167 | 2.5 | 5.5 | 1A*2 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Dual Channel | DFN12 | MP | |
JTFP6168 | 2.5 | 5.5 | 1A*2 | 1.5 | 0.6 | 1500 | Internal | Dual Channel | DFN10 | MP | |
JTFP6169 | 2.5 | 5.5 | 2 | 3.3 | 0.6 | 1500 | Internal | Internal Comp | SOP8E | MP | |
JTFP6172 | 2.5 | 5.5 | 2 | 3.3 | 0.8 | 1000 | Internal | Internal Comp | SOP8E | MP | |
JTFP6173 | 2.5 | 5.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1000 | Internal | Internal Comp | SOP8E | MP | |
JTFP6188 | 4.75 | 23 | 2 | 3.4 | 0.923 | 340 | External | External Comp | SOP8 SOP8E | MP | |
JTFP6193 | 4.75 | 23 | 3 | 3.4 | 0.923 | 340 | External | External Comp | SOP8E | MP | |
>>NON-SYNCHRONOUS STEP-DOWN (BUCK) CONVERTERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | Load | ISW Limit | Feedback | Switching | Soft Start | Notes | Package | Status | |
(V) | (V) | Current(A) | (Typ)(A) | Voltage(V) | Frequency | ||||||
(kHz) | |||||||||||
JTFP6101 | 3.6 | 20 | 2 | 3 | 0.5 | 340 | External | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6102 | 3.6 | 20 | 3 | 4 | 0.5 | 340 | External | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6111 | 3.6 | 25 | 2 | 3 | 0.8 | 320 | Internal | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6112 | 3.6 | 25 | 3 | 4 | 0.8 | 320 | Internal | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6115 | 3.6 | 25 | 2 | adjust | 0.8 | 340 | Internal | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6116 | 3.6 | 25 | 3 | adjust | 0.8 | 340 | Internal | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6180 | 4.75 | 23 | 3 | 5.5 | 1.222 | 380 | External | External Comp | SOP8 SOP8E | MP | |
JTFP6181 | 4.75 | 23 | 2 | 3.4 | 0.92 | 380 | External | External Comp | MSOP10 | MP | |
JTFP6182 | 4.75 | 23 | 2 | 3.4 | 1.222 | 380 | External Comp | SOP8 | MP | ||
JTFP6185 | 4.75 | 23 | 2 | 3.4 | 0.92 | 380 | External | External Comp | SOP8 | MP | |
JTFP6186 | 4.75 | 23 | 2 | 3.5 | 0.92 | 1400 | External | External Comp | SOP8E MSOP10E | MP | |
>>NON-SYNCHRONOUS STEP-DOWN (BUCK) CONTROLLERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | Feedback | Switching | Soft Start | DTC | SCP | Notes | Package | Status | |
(V) | (V) | Voltage(V) | Frequency | ||||||||
(kHz) | |||||||||||
JTFP5001 | 3.6 | 40 | 1 | Adjust | External | ● | ● | SOP8 | MP | ||
JTFP5003 | 3.6 | 30 | 1 | Adjust | External | ● | ● | Totem pole include SCSAR | SOP8 | MP | |
JTFP5108 | 1.8 | 15 | 0.5 | Adjust | External | ● | Totem pole include | SOP8 | MP | ||
JTFP5451 | 4 | 40 | Adjust | Adjust | External | ● | ● | Dual Channel | SOP16 SSOP16 | MP | |
JTFP5452 | 3.6 | 40 | Adjust | Adjust | External | ● | ● | Totem pole include | SOP16 SSOP16 | MP | |
JTFP5453 | 3.6 | 30 | Adjust | Adjust | External | ● | ● | Totem pole include SCSAR | SOP16 SSOP16 | MP | |
>>NON-SYNCHRONOUS STEP-UP (BOOST) CONVERTERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | VOUT(Max) | Driver | Feedback | Switching | Soft Start | Notes | Package | Status | |
(V) | (V) | (V) | Current(A) | Voltage(V) | Frequency | ||||||
(kHz) | |||||||||||
JTFP6201 | 3.6 | 20 | 20 | 2 | 0.5 | 320 | External | SOP8 | MP | ||
JTFP6290 | 2.6 | 5.5 | 12 | 1.6 | 1.24 | 640/1200 | External | MSOP8 | MP | ||
JTFP6290H | 2.6 | 5.5 | 12 | 3 | 1.24 | 640/1200 | External | SOP8E | MP | ||
DFN8 | |||||||||||
JTFP6291 | 2.6 | 5.5 | 12 | 2~2.6 | 0.6 | 1000 | Internal | SOT23-6 | MP | ||
JTFP6292 | 2.7 | 5.5 | 20 | 0.75 | 1.24 | 1200 | Internal | SOT23-5 SOT23-6 | MP | ||
JTFP6293 | 2.6 | 5.5 | 12 | 3.5 | 0.6 | 1000 | Internal | SOP8E | MP | ||
DFN8 | |||||||||||
JTFP6298 | 2.6 | 5.5 | 9 | 4.5 | 0.6 | 500 | Internal | SOP8E | MP | ||
JTFP6288 | 2.4 | 5.5 | 18 | 5 | 0.6 | 350 | Internal | SOP8E | MP | ||
JTFP5205 | 2.4 | 5.5 | MOSFET | Source -0.105 | 0.6 | 550 | Internal | OCP Adjust | SOT23-6 | MP | |
Sink 0.13 | |||||||||||
>>NON-SYNCHRONOUS STEP-UP (BOOST) CONTROLLERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | VOUT(Max) | Driver | Feedback | Switching | Soft Start | Notes | Package | Status | |
(V) | (V) | (V) | Current(A) | Voltage(V) | Frequency | ||||||
(kHz) | |||||||||||
JTFP5138 | 1.8 | 15 | MOSFET | 0.05 | 0.5 | Adjust | External | 75% duty cycle | SOP8 TSSOP8 | MP | |
JTFP5139 | 1.8 | 15 | MOSFET | 0.05 | 0.5 | Adjust | External | 85% duty cycle | SOP8 TSSOP8 | MP | |
JTFP5209 | 2.4 | 5.5 | MOSFET | Source -0.105 | 0.6 | 550 | Internal | SOT23-5 | MP | ||
Sink 0.13 | |||||||||||
>>WHITE LED DRIVERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | VOUT(Max) | # of LEDs | Driver | Open LED | Feedback | Switching | Notes | Package | Status |
(V) | (V) | (V) | (Max) | Current | Prot. | Voltage | Frequency | ||||
(A) | (V) | (kHz) | |||||||||
JTFP7102 | 3.6 | 28 | 25 | 6 | 2 | 0.25 | 320 | 100% Duty | SOP8 | MP | |
JTFP7103 | 3.6 | 28 | 25 | 6 | 3 | 0.25 | 320 | 100% Duty | SOP8 | MP | |
JTFP7151 | 7 | 26 | 26 | 7 | 0.7 | ● | NA | NA | SOT23-5 | MP | |
JTFP7152 | 7 | 26 | 26 | 7 | 1 | ● | NA | NA | SOT89-5 | MP | |
JTFP7201 | 2.7 | 5.5 | 20 | 5 | 0.75 | ● | 0.25 | 1200 | SOT23-6 | MP | |
JTFP7189 | 8.5 | 100 | VIN*0.9 | VIN*0.9 | ILED | 0.25 | Auto | Buck | SOP8 | MP | |
>>CURRENT PROTECTION | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | Vsense | Reference | Swing | Notes | Package | Status | |||
(V) | (V) | (mV) | Voltage(V) | ||||||||
JTFP130A | 2.7 | 28 | 100 | Rail-to-Rail | Current Shunt | SOT23-5 | MP | ||||
JTFP131 | 2.7 | 28 | 100 | 1.25 | Rail-to-Rail | Current Shunt and Photo-Driver Comparator | SOP8 | MP | |||
JTFP133 | 2.7 | 28 | 100 | 1.25/2.5 | Rail-to-Rail | Current Shunt and Voltage Shunt Regulator | SOP8 | MP | |||
>>OPERATIONAL AMPLIFIER | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | IOUT | Reference | Swing | Notes | Package | Status | |||
(V) | (V) | (mA) | Voltage(V) | ||||||||
JTFP701 | 3 | 25 | 20 | 1.25 | Rail-to-Rail | Reference V on non-Inverting Input | SOT23-5 | MP | |||
JTFP702 | 3 | 25 | 20 | 1.25 | Rail-to-Rail | Reference V on Inverting Input | SOT23-5 | MP | |||
JTFP703 | 3 | 25 | 20 | 1.25 | Rail-to-Rail | Single OP | SOT23-5 | MP | |||
JTFP103 | 2.5 | 32 | 100 | 2.5 | Rail-to-Rail | Dual OP and Renerence V Input | SOP8 | MP | |||
JTFP115 | 3 | 20 | 10 | 1.25 | Rail-to-Rail | Dual OP and Renerence V Input | SOT23-5 | MP | |||
>>LINEAR LI-LON BATTERY CHARGERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | Charge | Trickle | Float | Protection | Notes | Package | Status | ||
(V) | (V) | Current(A) | Charge | Voltage(v) | |||||||
JTFP8101 | 4.25 | 5.5 | 0.5 | Yes | 4.2 | OTP | 1 Cell | SOT23-5 | MP | ||
SOT23-6 | |||||||||||
JTFP8102 | 4.25 | 5.5 | 1 | Yes | 4.2 | OTP | 1 Cell | SOP8 | MP | ||
JTFP8103 | 4.45 | 5.5 | 1 | Yes | 4.325 | OTP | 1 Cell | SOP8 | MP | ||
>>SYNCHRONOUS STEP-UP(BOOST)CONVERTERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | VOUT(Max) | Driver | Feedback | Switching | Soft Start | Notes | Package | Status | |
(V) | (V) | (V) | Current(A) | Voltage(V) | Frequency | ||||||
(kHz) | |||||||||||
JTFP6276 | 2.4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 0.6 | 500 | Internal | OCP Fix | SOP8E | MP | |
JTFP6276B | 2.4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 0.6 | 500 | Internal | OCP Adjust | SOP8E | MP | |
JTFP6277 | 2.4 | 4.5 | 5.3 | 7 | 0.6 | 500 | Internal | OCP Adjust | SOP8E | MP | |
>>SWITCH LI-LON BATTERY CHARGERS | |||||||||||
Part No. | VIN(Min) | VIN(Max) | Charge | Trickle | Float | Protection | Notes | Package | Status | ||
(V) | (V) | Current(A) | Charge | Voltage(v) | |||||||
JTFP8202 | 4.35 | 5.5 | 2 | Yes | 4.2 | OTP | 1 Cell | SOP8E | MP | ||
JTFP8203 | 4.45 | 5.5 | 2 | Yes | 4.35 | OTP | 1 Cell | SOP8E | MP | ||
D |