The JTM6117 series are highly accurate, low noise, LDO Voltage Regulators that are capable of providing an output current that is in excess of 800mA with a maximum dropout voltage of 1.2 V at 800mA.This series contains two fixed output voltages of 3.3 V, and 5.0 V that have no minimum load requirement to maintain regulation. On chip trimming adjusts the reference/output voltage to within ±2% accuracy. Internal protection features consist of output current limiting, safe operating area compensation, and thermal shutdown. TheJTM6117 series can operate with up to 15 V input. Devices are available in SOT223.
l Output Current in Excess of 800mA
l Dropout Voltage: 120mV@ IOUT =100mA
l Operating Voltage Range: 3.6V~15V l Highly Accuracy: ±2%
l Adjustable Output Voltage Option
l Standby Current: 90uA(TYP.)
l High Ripple Rejection: 72dB@1KHz(JTM6117A33)
l Line Regulation: 0.1%(TYP.)
l Temperature Stability≤0.5%
l Thermal Shutdown Protection:150℃
l Packages:SOT223、SOT89-3
l Consumer and Industrial Equipment Point of Regulation
l Switching Power Supply Post Regulation
l Hard Drive Controllers l Battery Chargers
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!
VIN | IOUT(Max) | VOUT | Accu | IQ | PSRR | VDROPOUT | Application | Package | |
(1KHZ) | @100mA,3.3V | ||||||||
JTM6206 | ~6.5V | 300mA | 1.5-5.0V | ±2% | 8uA | 50dB | 150mV | ①②⑨⑪ | SOT23-3/SOT89-3/ |
SOT23/TO92 | |||||||||
JTM6207 | ~6.5V | 800mA | 1.8-5.0V | ±1% | 80uA | 65dB | 35mV | ⑨⑰⑱⑲ | SOT89-5/SOT23-5 |
SOT89-3 | |||||||||
JTM6211 | ~6.5V | 500mA | 1.2-5.0V | ±2% | 50uA | 70dB | 120mV | ①②③④⑨⑪⑫⑬ | SOT23-5/SOT353 |
SOT89-3/DFN2*2-6 | |||||||||
JTM6213 | ~6.5V | 300mA | 1.5-5.0V | ±2% | 8uA | 50dB | 110mV | ①②⑨⑪ | SOT23-5 |
(VOUT=2.8V) | |||||||||
JTM6216 | ~6.5V | 300mA | 1.0-5.0V | ±1% | 8uA | 50dB | 105mV | ①②⑨⑪ | SOT23-3/SOT89-3/ |
SOT23/TO92 | |||||||||
JTM6217 | ~6.5V | 800mA | 1.5-5.6V | ±1% | 100uA | 65dB | 35mV | ⑨⑰⑱⑲ | SOT89-5/SOT23-5 |
SOT89-3 | |||||||||
JTM6219 | ~6.5V | 300mA | 1.2-5.0V | ±2% | 65uA | 62dB | 180mV | ①②③④⑨⑪⑫⑬ | SOT23-5/SOT353/ |
SOT23-3/SOT89-3 | |||||||||
JTM6118 | ~18V | 1000mA | 1.2-5.0V | ±2% | 50uA | 70dB | 80mV | ⑨⑭⑮⑯⑰ | SOT223/TO252 |
JTM6119 | ~18V | 400mA | 1.2-5.0V | ±2% | 60uA | 60dB | 105mV | ①②③④⑨⑪⑫⑬ | SOT23-5/SOT89-3 |
JTM6221 | ~18V | 400mA | ADJ | ±2% | 60uA | 60dB | 105mV | ①②③④⑨⑪⑫⑬ | SOT23-5/SOT89-3 |
JTM6201 | ~18V | 100mA | 3.0-5.0V | ±2.5% | 4uA | 60dB | 700mV | ③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫ | TO92/SOT89-3/ |
(@50mA) | SOT23-3 | ||||||||
JTM6208 | ~18V | 150mA | 3.0-5.0V | ±2% | 3uA | 50dB | 580mV | ④⑤⑥⑩ | TO92/SOT89-3/ |
SOT23-3 | |||||||||
JTM6209 | ~18V | 250mA | 3.0-5.0V | ±2% | 3uA | 50dB | 200mV | ⑨⑩⑪⑫⑭⑮⑯ | TO92/SOT89-3 |
SOT23-3 | |||||||||
JTM6210 | ~18V | 500mA | 1.5-5.0V | ±2% | 1.5uA | 50dB | 100mV | ①②④⑤⑨⑪ | TO92/SOT89-3/ |
SOT23-3 | |||||||||
JTM6214 | ~18V | 300mA | 1.5-5.0V | ±2% | 0.7uA | 40dB | 160mV | ①②④⑤⑨⑪ | SOT89-3/SOT23-3/ |
SOT23-5 | |||||||||
JTM6215 | ~18V | 300mA | 1.5-5.0V | ±2% | 5.5uA | 50dB | 160mV | ①②⑨⑪ | SOT23-5 |
(VOUT=2.8V) | |||||||||
JTM6203 | ~40V | 100mA | 3.0-5.0V | ±2% | 3uA | 50dB | 1100mV | ③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫ | TO92/SOT89-3 |
(@50mA) | |||||||||
Applications:①Mobile phone②MID③Cordless phone④Radio communication equipJTMnt⑤Wireless communication equipJTMnt⑥Electronic Balance⑦Toys⑧Reference voltage⑨Battery powered equipJTMnt⑩AmJTMter⑪CaJTMra, Video caJTMra⑫Portable gaJTMs⑬Reference voltage sources⑭Post Regulator for Switching DC/DC Converter⑮High-efficiency linear regulators⑯Battery Charger⑰PC⑱Communication tools⑲DVD or CD-ROM drivers ★JTM6217 OTP=165°JTM6207 no OTP |